| 2012年08月09日 16:39 | 来源:车讯网 | 作者:王明霞 | 我要评论() |
【车讯网 报道】据相关人士消息,发改委将于8月10日凌晨起上调国内汽柴油零售价,其中汽油上调幅度为390元/吨,柴油上调幅度为370元/吨。折算升价,汽油上调0.28元/升,柴油上调0.32元/升。
|
北京地区油价变动表
|
||
| 标号 | 调整前油价 | 调整后油价 |
| 92号汽油(原93号) | 7.31元/升 | 7.59元/升 |
| 95号汽油(原97号) | 7.82元/升 | 8.1元/升 |
| 0号柴油 | 7.28元/升 | 7.6元/升 |
|
制表:车讯网 http://www.chexun.com
|
||


2009年--至今国内油价变化
| 时间 |
成品油价格调整情况 |
| 2012年7月11日 | 汽、柴油价格每吨分别下调420元和400元。 |
| 2012年6月9日 | 汽、柴油价格每吨分别下调530元和510元。 |
| 2012年5月10日 | 汽、柴油价格每吨分别下调330元和310元。 |
| 2012年3月20日 | 成品油零售价上涨,汽柴油每吨均上涨600元。 |
| 2012年2月8日 | 成品油零售价上涨,汽柴油每吨均上涨300元。 |
| 2011年10月9日 | 成品油零售价下调,汽柴油每吨均下调300元。 |
| 2011年4月7日 | 上调成品油最高零售价格,汽油每吨上调500元,柴油每吨上调400元。 |
| 2011年2月20日 | 汽、柴油供应价格每吨上调350元。 |
| 2010年12月22日 | 汽、柴油供应价格每吨分别提高310元和300元。 |
| 2010年10月26日 | 汽、柴油供应价格每吨分别提高230元和220元。 |
| 2010年6月1日 | 汽、柴油供应价格每吨分别降低230元和220元。 |
| 2010年4月14日 | 汽、柴油价格每吨均上调320元。 |
| 2009年11月10日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元。 |
| 2009年9月30日 | 汽、柴油价格每吨均下调190元。 |
| 2009年9月2日 | 汽、柴油价格每吨均上调300元。 |
| 2009年7月29日 | 汽、柴油价格每吨降低220元,相当于每升降低0.16元和0.19元。 |
| 2009年6月29日 | 汽、柴油价格每吨上调600元。 |
| 2009年5月31日 | 汽、柴油价格每吨上调400元。 |
| 2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元。 |
| 2009年1月15日 | 汽、柴油价格每吨分别降低140元和160元。 |
在我国成品油“三连跌”的短暂喜悦过后,重新上调将在8月10日来临。自2009年以来,成品油价格共经历20次调整,其中12次上调,8次下调,8月10日上调为第13次上调。