新增实验项目(与长城华冠合作实验)
新增项目一:车辆空间
测试目的:测量车辆后备箱、车内空间,然后进行填充实验,测量空间尺寸。
对消费者有啥用:可根据测量数据对比车辆空间尺寸(与官方信息对比、与其他竞品车型对比),该测试方法比我们之前的装箱测试更科学、更客观。通过扫描测量,您可以知道后备箱开口宽度、高度等信息。

| ix25整车记录 | ||
| 序号 | 测 量 内 容 | 测 量 值 |
| 1 | 整车长 | 4266mm |
| 2 | 整车宽(考虑后视镜) | 2064mm |
| 3 | 整车宽(不考虑后视镜) | 1782mm |
| 4 | 整车高 | 1677mm |
| 5 | 轴距 | 2586mm |
| 6 | 前悬 | 846mm |
| 7 | 后悬 | 834mm |
| 8 | 接近角(满载质量) | 17.8° |
| 9 | 离去角(满载质量) | 25.4° |
| 10 | 纵向通过角(满载质量) | 21.5° |
| 11 | 前轮距 | 1548mm |
| 12 | 后轮距 | 1555mm |


| C3-XR整车记录 | ||
| 序号 | 测 量 内 容 | 测 量 值 |
| 1 | 整车长 | 4273mm |
| 2 | 整车宽(考虑后视镜) | 1996mm |
| 3 | 整车宽(不考虑后视镜) | 1748mm |
| 4 | 整车高 | 1564mm |
| 5 | 轴距 | 2660mm |
| 6 | 前悬 | 837mm |
| 7 | 后悬 | 775mm |
| 8 | 接近角(满载质量) | 16.4° |
| 9 | 离去角(满载质量) | 22.8° |
| 10 | 纵向通过角(满载质量) | 15.8° |
| 11 | 前轮距 | 1509mm |
| 12 | 后轮距 | 1486mm |

新增项目二:雨刮有效面积
测试目的:检验车辆前后雨刮工作面积以及效率,是否符合国标?



