【车讯网 报道】 近日我们从福田汽车经销商处获悉,福田新款萨瓦纳车型正式上市,该款车型的售价区间为13.18万元-18.68万元。此次,新车共推出了2.0T+5MT汽油版、2.0T+6AT汽油版以及2.8T+5MT柴油版的共计36款车型。
福田新款萨瓦纳车型 售价 | |
---|---|
车型 | 售价 |
2.0T+5MT汽油版两驱豪华版 5座 | 13.18 |
2.0T+5MT汽油版两驱豪华版 7座 | 13.58 |
2.0T+5MT汽油版两驱尊享版 5座 | 14.38 |
2.0T+5MT汽油版两驱尊享版 7座 | 14.78 |
2.0T+5MT汽油版两驱至尊版 5座 | 14.78 |
2.0T+5MT汽油版两驱至尊版 7座 | 15.18 |
2.0T+5MT汽油版四驱豪华版 5座 | 14.78 |
2.0T+5MT汽油版四驱豪华版 7座 | 15.18 |
2.0T+5MT汽油版四驱尊享版 5座 | 15.98 |
2.0T+5MT汽油版四驱尊享版 7座 | 16.38 |
2.0T+5MT汽油版四驱至尊版 5座 | 16.38 |
2.0T+5MT汽油版四驱至尊版 7座 | 16.78 |
2.0T+6AT汽油版两驱豪华版 5座 | 14.88 |
2.0T+6AT汽油版两驱豪华版 7座 | 15.28 |
2.0T+6AT汽油版两驱尊享版 5座 | 16.08 |
2.0T+6AT汽油版两驱尊享版 7座 | 16.48 |
2.0T+6AT汽油版两驱至尊版 5座 | 16.48 |
2.0T+6AT汽油版两驱至尊版 7座 | 16.88 |
2.0T+6AT汽油版四驱豪华版 5座 | 16.68 |
2.0T+6AT汽油版四驱豪华版 7座 | 17.08 |
2.0T+6AT汽油版四驱尊享版 5座 | 17.88 |
2.0T+6AT汽油版四驱尊享版 7座 | 18.28 |
2.0T+6AT汽油版四驱至尊版 5座 | 18.28 |
2.0T+6AT汽油版四驱至尊版 7座 | 18.68 |
2.8T+5MT柴油版两驱豪华版 5座 | 14.18 |
2.8T+5MT柴油版两驱豪华版 7座 | 14.58 |
2.8T+5MT柴油版两驱尊享版 5座 | 15.38 |
2.8T+5MT柴油版两驱尊享版 7座 | 15.78 |
2.8T+5MT柴油版两驱至尊版 5座 | 15.78 |
2.8T+5MT柴油版两驱至尊版 7座 | 16.18 |
2.8T+5MT柴油版四驱豪华版 5座 | 15.78 |
2.8T+5MT柴油版四驱豪华版 7座 | 16.18 |
2.8T+5MT柴油版四驱尊享版 5座 | 16.98 |
2.8T+5MT柴油版四驱尊享版 7座 | 17.38 |
2.8T+5MT柴油版四驱至尊版 5座 | 17.38 |
2.8T+5MT柴油版四驱至尊版 7座 | 17.78 |
制表: 车讯网 |
外观方面,福田新款萨瓦纳车型在前脸部分采用了竖条幅样式的进气格栅,该进气格栅中央位置则是福田车标。新车的前保险杠上采用了镀铬横条幅格栅,其两侧则是周围具有镀铬装饰的圆形雾灯。车尾部分,新车的牌照框架上方则是一条贯穿左右的镀铬饰条,其黑色的塑料件营造出极为粗犷的视觉效果。车身尺寸部分,该款车型的车身尺寸长宽高分别为4830mm、1910mm以及1885mm,轴距为2790mm,并且配备了5座和7座两个版本。值得注意的是,在内部配置方面,福田新款萨瓦纳车型全系增加了内/外后视镜自动防眩目和车内空气调节/花粉过滤等功能。
动力方面,福田新款萨瓦纳车型搭载了2.0T汽油发动机和2.8T柴油发动机,其中2.0T汽油发动机的最大功率为148kW,峰值扭矩为120N·m;而2.8T柴油发动机的峰值扭矩为360 N·m,与发动机进行匹配的则是5挡手动变速箱或6挡自动变速箱。另外,为迎合一部分越野爱好者,新车还提供四驱车型可选。
63.36万
8.72万
4.91万
31.63万
31.54万
0.14万
0.13万
0.11万
0.11万
0.1万
0.09万
0.05万
0.03万