2013年05月30日 04:56 | 来源:车讯网 |
作者:赵淼
|
我要评论(0) |
【车讯网 报道】提到自主中级车,我脑海中会想到荣威,会想到MG,会想到奔腾,甚至会想到比亚迪,只是长安这个品牌的强势插入,让人有点惊喜,或者说,有点惊叹!
保养条例
由于长安汽车整体保养都比较便宜,睿骋也一样,只是新登场的1.8T涡轮增压发动机还是需要细心呵护一下。
项目/里程 | 机油机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 汽油滤清器 | 冷却液 | 转向助力油 | 制动液 | 火花塞 | 材料+工时(元) |
2500 | ● | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
7500 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 392 |
12500 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 392 |
17500 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 392 |
22500 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 852 |
27500 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 392 |
32500 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 392 |
37500 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 392 |
42500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1250 |
47500 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 392 |
52500 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 392 |
57500 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 392 |
62500 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 852 |
如上表,从中级车的角度来看睿骋的保养费用可以说是太便宜了,但是保养周期相对来说比较短,每5000公里就要去一次4S店。我们依然能够发现不寻常的地方,比如按常理来说好像没什么车是汽油滤清器要每次都换的,这是什么样的考虑决定的我们还未能知晓。
简单算来,睿骋前三年的保养费用为6482元,平均每年的费用是2161元。