| 2012年12月31日 02:28 | 来源:车讯网 |
作者:
沈达炜
|
我要评论(0) |
价格对比:丰田皇冠有优势
|
竞争对手价格对比分析 |
|||||||
| 奥迪A6L | 价格(万元) | 宝马5系Li | 价格(万元) | 现款皇冠 | 价格(万元) | 全新皇冠 | 价格(约合人民币) |
| TFSI 手动基本型 | 38.30 | V6 2.5 Royal | 31.98 | 皇冠Royal | 25.97-39.44 | ||
| TFSI 标准型 | 40.98 | 520Li典雅型 | 42.86 | V6 2.5 Royal 真皮版 | 33.98 | 皇冠Athlete | 26.27-42.31 |
| TFSI 舒适型 | 44.66 | 523Li领先型 | 45.96 | V6 2.5 Royal 导航版 | 34.98 | ||
| 30 FSI 技术 | 43.28 | 523Li豪华型 | 49.46 | V6 2.5 Royal 舒适版 | 36.08 | ||
| 30 FSI 舒适 | 47.26 | 530Li领先型 | 55.96 | V6 2.5 Royal Saloon | 37.98 | ||
| 30 FSI 豪华 | 50.66 | 530Li豪华型 | 62.96 | V6 2.5 Royal Saloon尊贵 | 39.98 | ||
| 35 FSI 舒适 | 55.16 | V6 3.0 Royal Saloon | 46.98 | ||||
| 35 FSI 豪华 | 62.76 | 535Li领先型 | 63.96 | V6 3.0 Royal Saloon V | 51.98 | ||
| 35 FSI quattro 豪华 | 66.96 | 535Li豪华型 | 70.36 | ||||
| 50TFSI quattro 豪华 | 74.26 | 535Li行政型 | 79.76 | ||||
|
制表:车讯网 http://www.chexun.com |
|||||||