【车讯网 报道】据厂家消息,2021年10月份,日产汽车在我国的销量为113,876台,同比下降22.0%。2021年1-10月累计销量1,133,618台,同比增长0.2%,其中,业绩最好的是轻型商用车事业板块,1-10月累计销量同比增长12.4%。
在10月份的销量中,乘用车事业板块(包括日产和启辰品牌)95,314台;轻型商用车事业板块(包括东风汽车股份有限公司和郑州日产)17,573台。下降的主要原因,是跨行业原材料短缺、经济放缓等因素。
日产汽车中国区销售业绩 | ||||
---|---|---|---|---|
10月销售台数 | 与去年同月比 | 1-10月销量台数 | 与去年同期比 | |
乘用车+轻型商用车+整车进口部分 | 113,876 | -22.0% | 1,133,618 | 0.2% |
乘用车事业板块(东风日产和东风启辰) | 95,314 | -23.3% | 924,641 | -0.8% |
轻型商用车事业板块(东风汽车股份有限公司和郑州日产) | 17,573 | -9.1% | 198,637 | 12.4% |
说明:乘用车为零售销量数据,轻型商用车为批售销量数据。制表:车讯网 |
日产汽车公司高级副总裁,日产中国管理委员会主席,东风汽车有限公司总裁山崎庄平(Shohei Yamazaki)先生表示:“过去几个月,日产汽车的乘用车和轻型商用车两大事业板块不断遭受到外部因素影响和挑战。”
他表示,今年余下时间的汽车市场仍存在很多不确定性,公司将全力以赴,满足中国消费者对技术和产品的需求。
“我很高兴, 也很欣慰看到我们的合作伙伴、经销商和消费者对全新一代日产奇骏、启辰大V以及即将上市的e-POWER中国首款车型的热情和期盼,”山崎庄平(Shohei Yamazaki)先生补充道。
日产汽车中国区10月份及1-10月销量 | |||
---|---|---|---|
车型 | 10月销量 | 1-10月累计 | 备注 |
天籁 | 17,598 | 127,032 | 1-10月同比增长43.7% |
轩逸系列 | 41,896 | 419,049 | 1-10月同比增长2.2% |
SUV系列总计 | 21,292 | 266,653 | |
启辰系列 | 60,915 | 1-10月同比增长4.8% | |
启辰星 | 930 | ||
启辰D60 | 2,401 | ||
启辰T60 | 1,376 | ||
启辰大V | 2,757 | ||
启辰电动车系列 | 2,544 | ||
东风轻卡系列 | 156,615 | 同比增长10.6% | |
东风凯普特系列(轻卡) | 17,879 | ||
东风多利卡系列(轻卡) | 56,042 | ||
东风途逸系列(轻卡) | 12,868 | ||
东风福瑞卡系列(轻卡) | 20,526 | ||
东风小霸王(微卡) | 27,180 | ||
郑州日产 | 42,022 | 同比增长19.5% | |
纳瓦拉(皮卡) | 979 | ||
锐骐系列(皮卡) | 3,093 | ||
制表:车讯网 |