[车讯网-杭州 车市行情]
近日,小编从本地林肯经销商处了解到,林肯Z车型现车充足,颜色可选,现金优惠高达1.2万元,具体请看下表:
| 林肯Z车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
| 林肯Z 2022款 改款二 i酷 尊悦版 | 25.18 | ↓1.20 | 23.98 | 27.10 | -- |
| 林肯Z 2022款 改款 i酷 尊悦版 | 25.28 | ↓1.20 | 24.08 | 27.21 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 i酷 尊悦版 | 25.28 | ↓1.20 | 24.08 | 27.21 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 i享 尊尚版 | 25.48 | ↓1.20 | 24.28 | 27.43 | -- |
| 林肯Z 2022款 i酷 尊尚版 | 25.48 | ↓1.20 | 24.28 | 27.43 | -- |
| 林肯Z 2022款 改款二 i享 尊享版 | 26.98 | ↓1.20 | 25.78 | 29.10 | -- |
| 林肯Z 2022款 改款二 i酷 尊享版 | 26.98 | ↓1.20 | 25.78 | 29.10 | -- |
| 林肯Z 2022款 改款 i享 尊享版 | 26.98 | ↓1.20 | 25.78 | 29.10 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 改款 i酷 尊享版 | 26.98 | ↓1.20 | 25.78 | 29.10 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 i享 尊享版 | 26.98 | ↓1.20 | 25.78 | 29.10 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 i酷 尊享版 | 26.98 | ↓1.20 | 25.78 | 29.10 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 i享 尊逸版 | 27.98 | ↓1.20 | 26.78 | 30.21 | -- |
| 林肯Z 2022款 i酷 尊逸版 | 27.98 | ↓1.20 | 26.78 | 30.21 | -- |
| 林肯Z 2022款 改款 i享 尊雅版 | 29.98 | ↓1.20 | 28.78 | 32.43 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 改款 i酷 尊雅版 | 29.98 | ↓1.20 | 28.78 | 32.43 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 i享 尊雅版 | 29.98 | ↓1.20 | 28.78 | 32.43 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 i酷 尊雅版 | 29.98 | ↓1.20 | 28.78 | 32.43 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 改款 i酷 尊耀版 | 33.58 | ↓1.20 | 32.38 | 36.46 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 i酷 尊耀版 | 33.58 | ↓1.20 | 32.38 | 36.46 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 改款 i享 尊耀版 | 34.08 | ↓1.20 | 32.88 | 37.01 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 林肯Z 2022款 i享 尊耀版 | 34.08 | ↓1.20 | 32.88 | 37.01 | 本月内订车|店内保养店内置换|店内上保险店内上牌|店内贷款 |
| 2022年12月10日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||

注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
大通T60皮卡城市用车体验 大哥就是这么贴心63.36万
十万元家轿安全新标杆 解码C4世嘉8.72万
玩儿车多年被车玩 VV5给老郭一个血的教训4.91万
51.2w
30.4w
30.4w
30.4w
30.4w
30.4w
30.4w
30.4w
30.4w
30.3w