【车讯网 报道】作为首款“七座多功能家轿”车型,福美来F7以“百度搜F7”事件火爆网络,之后广受业界及消费者关注。在一汽海马正式公布其命名及官方图片后,福美来F7的配置表近日也正式对外公布。丰富的安全、动力及科技配置,也让各界更加期待该车9月份的正式上市。

福美来F7在正式亮相前,被中汽协官方认证为“七座多功能家轿”品类开创者。和其他七座MPV或七座面包车不同,福美来F7采用福美来全新一代轿车底盘打造,具有“非面包车血统,轿车级安全舒适”的产品特质,以及“安全”、“舒适”和“大空间”的三大优势卖点。

从正式公布的配置表中可以看到,福美来F7的安全配置尤为丰富,拥有更具前瞻性的主动安全配置和全面的被动安全配置。福美来F7全系标配博世最新的第九代ESP电子车身稳定系统、同级最高版本的TCS牵引力控制系统、倒车影像系统、BAS刹车辅助系统、EPB电子驻车系统、HAS坡道起步辅助系统、BOS刹车优先系统等,更配备了同级中少有的HDC陡坡缓降系统、TPMS胎压监测系统、360度环视系统等高级主动安全配置,真正做到了防患于未然的超强安全。此外,福美来F7采用3H刚性车身设计,并配备前排安全气囊、前排侧安全气囊和侧安全气帘,以及碰撞后燃油自动切断和自动解锁功能;整车高强度钢占比达55.4%,多次参照C-NCAP碰撞标准进行碰撞试验并获得了56.93的高分,C-NCAP五星级的分数线,真正实现了全面安全。
动力配置方面,福美来F7领先同级的1.5T+6MT/6AT黄金动力组合为驾乘者带来强劲的动力保证,以及平顺的换挡体验,是七座家用轿车中少有的强劲动力组合。配备海马自主研发的1.5T涡轮增压发动机,最大功率高达121kW,最大扭矩为220N•m;匹配6挡手自一体原装进口变速箱以及6挡手动变速箱,可以满足不同消费者的使用需求。

福美来F7的舒适性配置同样丰富,车内座椅专门针对中国人的身材特征量身定制,更加贴合人体曲线,软硬适中且包裹性强,更配备了主驾驶席座椅电动六向调节、三档加热等功能;空调全系配备灰尘和花粉过滤装置,有效保障车内空气清新舒适。此外,智能无钥匙进入、一键启动系统、定速巡航、豪华电动天窗、独立双区全自动恒温空调、i-drive智能驾驶控制系统等舒适科技配置可谓达到同级最高水平。
除此之外,可电动调节的外后视镜、外后视镜电动折叠和电热除霜功能、驾驶席一触式玻璃升降、四门玻璃防夹、智能遥控锁车四门玻璃自动回位、伴我回家前大灯延时关闭等同级领先的配置也可谓一应俱全。
福美来F7具备同级产品中少有的全面、高级的配置以及强大性能参数,达到行业领先水平。相信看到官方公布的配置表后,消费者将对这款全新七座多功能家轿更加期待。
| 福美来F7系列产品参数配置表 | ||||||
| 配置名称 | 1.5T 7座手动标准型 | 1.5T 7座自动标准型 | 1.5T 7座自动舒适型 | 1.5T 7座自动旗舰型 | ||
| 动力系统 | 发动机型号 | HM474Q-T | ||||
| 排量(L) | 1.497 | |||||
| 额定功率(kW/r/min) | 121/5500 | |||||
| 额定扭矩(N·m/r/min) | 220/1800-4000 | |||||
| 发动机特有技术 | 双顶置凸轮轴、进气可变气门正时系统(iVVT)、涡轮增压 | |||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 7.5 | |||||
| 排放标准 | 国Ⅴ | |||||
| 基本装备 | 外部装备 | 倒梯形横向前格栅 | 华丽亮铬 | 华丽亮铬 | 华丽亮铬 | 华丽亮铬 |
| 虎眼式卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 高穿透力前雾灯 | × | × | ● | ● | ||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜电动调节带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 空气动力学行李架+尾翼 | ● | ● | ● | ● | ||
| 动感铝合金轮毂 | 波纹双五辐 | 波纹双五辐 | 镜面切削亮面 | 镜面切削亮面 | ||
| 轮胎规格 | 205/60 R16 | |||||
| 前/后轮制动器 | 前后盘式 | |||||
| 内部装备 | 多功能自发光组合仪表 | ● | ● | ● | ● | |
| 精致四辐条方向盘 | ● | 塑胶多功能 | 塑胶多功能 | 真皮多功能 | ||
| 驾驶席一触式玻璃下降 | ● | ● | ● | × | ||
| 驾驶席一触式玻璃升降+四门玻璃防夹 | × | × | × | ● | ||
| 智能遥控锁车四门玻璃自动回位 | × | × | × | ● | ||
| 七 座大空间 | 乘储空间 | 长×宽×高(空载)(mm) | 4770×1800×1695 | |||
| 轴距(mm) | 2800 | |||||
| 超大后备箱容积(L) | 850(第三排座椅放倒) | |||||
| 座椅空间 | 座位数 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | |
| 二排座椅可滑动 | ● | ● | ● | ● | ||
| 二排座椅4/6折叠 | ● | ● | ● | ● | ||
| 三排座椅5/5折叠 | ● | ● | ● | ● | ||
| 安静舒适 | 驾驶舒适 | 变速器类型 | 6挡手动变速器 | 6挡自动变速器 | ||
| 轿车式前/后悬挂 | 麦弗逊独立悬架/复合多连杆式独立悬架 | |||||
| 转向助力类型 | EPS电子助力转向 | |||||
| 定速巡航 | × | ● | ● | ● | ||
| 智能无钥匙进入+一键启动系统 | × | × | ● | ● | ||
| 伴我回家前大灯延时关闭 | × | × | × | ● | ||
| 外后视镜电动折叠+电热除霜 | × | × | × | ● | ||
| 乘坐舒心 | 双色豪华黑棕内饰 | ● | ● | ● | ● | |
| 头等舱尊享座椅 | 典雅织物 | 豪华超纤 | 豪华超纤 | 豪华超纤 | ||
| 驾驶席/副驾驶席座椅调节 | 手动8向/手动4向 | 手动8向/手动4向 | 手动6向/手动4向 | 电动6向/手动4向 | ||
| 主副驾驶席座椅加热+三挡调节功能 | × | × | × | ● | ||
| 豪华电动天窗 | × | × | ● | ● | ||
| 独立双区全自动恒温空调 | × | × | × | ● | ||
| 灰尘、花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ||
| 空调后出风口带鼓风机 | × | × | ● | ● | ||
| 二排双USB | × | × | ● | ● | ||
| 智能科技 | 驾驭轻松 | EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● |
| i-drive智能驾驶控制旋钮 | × | ● | ● | ● | ||
| 娱乐随心 | 8寸高清彩色触摸液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | |
| 智能手机互联 | ● | ● | ● | ● | ||
| 蓝牙手机免提系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 高保真扬声器 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| 随速音量调节 | ● | ● | ● | ● | ||
| 强力安全 | 主动安全 | ABS防抱死制动系统+EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
| BOSCH ESP 九代电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| BAS刹车辅助系统+HSA坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| HDC陡坡缓降系统 | × | ● | ● | ● | ||
| 倒车雷达(4探头) | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | × | ||
| 360度全景可视系统 | × | × | × | ● | ||
| TPMS胎压监测 | × | × | × | ● | ||
| 前大灯感应式自动开闭 | × | × | × | ● | ||
| 防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | ||
| 前排座椅主动式头枕 | × | × | × | ● | ||
| 被动安全 | 前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧安全气囊+侧安全气帘 | × | × | × | ● | ||
| 全车三点约束式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
| 碰撞后燃油自动切断+自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 防止钥匙被锁功能 | × | × | ● | ● | ||
| 注:本表中,各符号的含义: “×”表示无此装备 “●”表示有此装备 “○”表示选装装备 | ||||||
大通T60皮卡城市用车体验 大哥就是这么贴心63.36万
十万元家轿安全新标杆 解码C4世嘉8.72万
玩儿车多年被车玩 VV5给老郭一个血的教训4.91万
51.2w
31w
30.8w
30.5w
30.5w
30.4w
30.4w
30.4w
30.4w
30.4w