[车讯网-北京 车市行情]
近日,笔者从北京地区长安跨越经销商处了解到,店内欧尚A800现车在售,颜色方面比较齐全。售价方面,时下购车部分车型优惠可达1.5万元,感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠幅度 (万元) |
优惠价 (万元) |
询价 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
欧尚A800 2017款 1.5T 手动标准型 | 6.99 | ↓1.2 | 5.79 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 手动舒适性 | 7.59 | ↓1.5 | 6.09 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 手动精英型 | 7.99 | ↓1.2 | 6.79 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 手动智尊型 | 9.59 | ↓1.2 | 8.39 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 手动豪享型 | 8.79 | ↓1.2 | 7.59 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 手动尊享型 | 9.09 | ↓1.2 | 7.89 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 手动豪华型 | 8.39 | ↓1.2 | 7.19 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.6L 手动超值型 | 5.99 | ↓1.2 | 4.79 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.6L 手动标准型 | 6.29 | ↓1.2 | 5.09 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.6L 手动舒适型 | 6.79 | ↓1.2 | 5.59 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.6L 手动豪华型 | 7.59 | ↓1.2 | 6.39 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.6L 手动智享型 | 7.89 | ↓1.2 | 6.69 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.6L 手动尊享型 | 8.39 | ↓1.2 | 7.19 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 自动标准型 | 7.99 | ↓1.2 | 6.79 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 自动舒适型 | 8.39 | ↓1.2 | 7.19 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 自动精英型 | 8.99 | ↓1.2 | 7.79 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 自动豪华型 | 9.39 | ↓1.2 | 8.19 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 自动尊享型 | 10.09 | ↓1.2 | 8.89 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 自动智尊型 | 10.59 | ↓1.2 | 9.39 | 询底价 | 有现车在售 | |
欧尚A800 2017款 1.5T 自动旗舰型 | 11.99 | ↓1.2 | 10.79 | 询底价 | 有现车在售 | |
车辆价格随时变动,询价获取实时优惠价格制表:车讯网 |
优惠车型介绍:
长安欧尚A800前进气格栅由一条银色单幅镀铬装饰条将大灯与正中的长安LOGO连接起来,而下进气格栅则环绕着哑光银色装饰条,搭配鹰眼式前大灯,设计较为新颖。尾部方面,该车增加了银色防擦护板并搭配着黑色包围,使车辆更具有运动感。
长安欧尚A800为新都市青年配备了10.1英寸高清TFT大屏,采用4G网络双核处理器系统,并同时搭载InCall3.1智能车载互联系统。其中,通过与科大讯飞的合作,长安欧尚A800在汽车智能语义识别控制功能方面表现亮眼,一句“欧尚,你好”即可开启智能语义识别控制,说“我饿了”即可自动开启导航搜寻附近美食,“我好冷”则空调会自动升温。
长安欧尚A800配备有同级最优秀的1.5T涡轮增压发动机,高功率,低油耗,115kw/225.m,最大功率转速5500rpm,涡轮在1500rpm下即介入工作。同级别最优动力输出,先进的DVVT技术,进气排气可调,保证了动力和能耗的最佳平衡。长安欧尚A800将搭载代号为JL476ZQCD的1.5T发动机以及代号为JL478QEA的1.6L发动机两款动力,最大功率分别为156马力以及125马力。
汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
252.81万
219.7万
117.57万
63.67万
39.84万
37.91万
30.86万
19.08万
14.9万
5.56万
3.89万
3.79万
1.82万
1.63万
1.46万
1.31万