[车讯网-北京 综合店降价]
【车讯网 报道】2016年10月10日至2016年10月31日, 北京信世兴达汽车有限公司捷达最高优惠4万,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
一汽大众捷达最新报价,最低报价,销售全国!!最低多少钱??【车讯网 报道】近日,记者走访北京信世兴达汽车4S店内获悉,店内优惠大促销,销售全国,现车充足,现车颜色齐全,11月一号之前购车,最高可享4万元优惠,并赠送价值2万车内装饰大礼包(礼包内容:防爆膜,挡泥板,地毯,香水,方向盘锁,迎宾踏板,DVD导航,倒车雷达,晴雨挡,车衣,头枕,抱枕,座椅套,轮胎清洁剂,把套,封塑封釉),活动期间来店购车者,报销路费(动车两人,飞机一人)。信世兴达4S店经厂家授权销售全国,可享全国联保,信世兴达4S店集汽车销售,汽车美容,维护保养,验车上牌,保险赔偿一条龙服务,手续方便快捷,服务全面周到,优质的售后服务为您保驾护航。信世兴达以“客户至上,信誉第一”的理念,得到了广泛购车者的好评,欢迎给各位爱车的朋友来店购车咨询
捷达最新报价表 |
||||
---|---|---|---|---|
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 咨询 |
2015 1.4L 手动时尚型 | 8.28 | 4.00 | 4.28 | 询最低价预约试驾 |
2015 1.4L 手动舒适型 | 9.28 | 4.00 | 5.28 | 询最低价预约试驾 |
2015 1.6L 手动时尚型 | 8.83 | 4.00 | 4.83 | 询最低价预约试驾 |
2015 1.6L 自动时尚型 | 9.83 | 4.00 | 5.83 | 询最低价预约试驾 |
2015 1.6L 自动舒适型 | 10.83 | 4.00 | 6.83 | 询最低价预约试驾 |
2015 1.6L 手动舒适型 | 9.83 | 4.00 | 5.83 | 询最低价预约试驾 |
2013 1.4L 手动时尚型 | 8.28 | 4.00 | 4.28 | 询最低价预约试驾 |
2015 1.6L 手动豪华型 | 10.93 | 4.00 | 6.93 | 询最低价预约试驾 |
2013 1.4L 手动舒适型 | 9.28 | 4.00 | 5.28 | 询最低价预约试驾 |
2015 1.6L 自动豪华型 | 11.93 | 4.00 | 7.93 | 询最低价预约试驾 |
2013 1.6L 手动时尚型 | 8.83 | 4.00 | 4.83 | 询最低价预约试驾 |
2015 1.4TSI 自动Sportline | 13.48 | 4.00 | 9.48 | 询最低价预约试驾 |
2013 1.6L 手动舒适型 | 9.83 | 4.00 | 5.83 | 询最低价预约试驾 |
2015 质惠版 1.6L 手动时尚型 | 8.56 | 4.00 | 4.56 | 询最低价预约试驾 |
2013 1.6L 自动舒适型 | 10.83 | 4.00 | 6.83 | 询最低价预约试驾 |
2015 质惠版 1.6L 自动时尚型 | 9.56 | 4.00 | 5.56 | 询最低价预约试驾 |
2015 质惠版 1.6L 自动舒适型 | 10.56 | 4.00 | 6.56 | 询最低价预约试驾 |
2013 1.6L 手动豪华型 | 10.93 | 4.00 | 6.93 | 询最低价预约试驾 |
2015 质惠版 1.6L 手动舒适型 | 9.56 | 4.00 | 5.56 | 询最低价预约试驾 |
2013 1.6L 自动豪华型 | 11.93 | 4.00 | 7.93 | 询最低价预约试驾 |
2013 1.6L 自动时尚型 | 9.83 | 4.00 | 5.83 | 询最低价预约试驾 |
2015 质惠版 1.4TSI 自动运动型 | 12.08 | 4.00 | 8.08 | 询最低价预约试驾 |
2016 1.6L 25周年纪念版 | 10.76 | 4.00 | 6.76 | 询最低价预约试驾 |
2015 质惠版 1.4L 手动时尚型 | 7.99 | 4.00 | 3.99 | 询最低价预约试驾 |
2015 质惠版 1.4L 手动舒适型 | 8.99 | 4.00 | 4.99 | 询最低价预约试驾 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
商家名称:北京信世兴达汽车有限公司
咨询
店面地址:北京市朝阳区东五环庞大汽车园123号【查看地图】
捷达基本配置信息
品牌:大众
级别:紧凑型车
保修:三年或10万公里
驱动:前置前驱
排量:1.4L-1.6L
油耗:5.8L-6.6L
免责声明:以上购车优惠信息由车讯网综合经销商提供,由于行情因素价格浮动较大,仅供购车参考;其真实性、准确性及合法性由经销商负责,车讯网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
63.36万
8.72万
4.91万
31.63万
31.54万
0.14万
0.13万
0.11万
0.11万
0.1万
0.09万
0.05万
0.03万