【车讯网 报道】近日,隆泰鑫安汽车店内北京40现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠6.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,销售全国,无区域限制。 当天手续齐全 免费办理临时牌照,无需担心上路问题外地客户 提车 在本公司买车可报销你来时的火车票.飞机票到北京提供接站服务,购车当天提供发票,合格证,一致性证书,保养手册,三包凭证,首保卡等可在全国任何一家4S店保养售后服务;购车完毕后只需您回当地办理购置税上牌即可,保证全国落户上牌。厂家的活动价格促销,当天可提走现车 希望诚心购买人士到店详谈。联系人:武鑫 咨询电话: 。
BJ40 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2015款 2.4L 手动远行版 | 16.38 | 询价 | - | 现车充足 |
2014款 2.4L 手动穿越版 | 14.68 | 询价 | - | 现车充足 |
2014款 2.4L 手动征途版 | 15.68 | 询价 | - | 现车充足 |
2014款 2.4L 手动拓疆版 | 17.68 | 询价 | - | 现车充足 |
2014款 2.4L 手动酷野版 | 18.68 | 询价 | - | 现车充足 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
制表:北京隆泰鑫安汽车贸易 |
“不是所有吉普都叫JEEP”,此前这句广告语曾被我侍奉为最具品牌代表性的宣言, 武鑫
北京40销 武鑫
不可否认的是,BJ40与牧马人的相像程度很高,黑色塑料防撞杠、棱角分明的车身、以及向外扩张的轮拱等等,但在细节上BJ40也注入了不少特有的元素,例如方正的五孔格栅、黑底带透镜大灯组成,所以BJ40相比某些自主品牌而言,还是拥有了一些自主设计的功底,并没有一味照抄。北京40销 武鑫
BJ40为两门版设计,在看过各项通过性数据后,它的能力足够令你信服,即使与牧马人Sahara相比,BJ40的诸多参数也略占上风。轮胎的配置可以看出向公路有所妥协,佳通SAVERO HT PLUS系列轮胎可以照顾到普通路面上的舒适性。
北京40销 武鑫
一辆真正的越野车所要具备的挑战更艰难的路况,带领驾驶者去到大多数车所未及的地方,高通过性以及越野必须的实用性十分重要。而SUV更倾向于城市道路,丰富的 武鑫
北京40销 武鑫
布局简洁、基本功能符合一辆越野车的取向。用料方面全部采用了硬塑料材质,有效降低成本,不过还好,车内的味道还算可以接受。北京40销 武鑫
北京40销 武鑫
音响播放器与手动空调的位置设计传统,按键设计较大利于操作,此外各项旋钮与按键的阻尼设定也不错。唯独遗憾的是音响面板当中的是mini USB接口,与外接设备相连比较麻烦。北京40销 武鑫
方向盘的塑料感同样强烈,除了穿越版外,征途版与酷野版为真皮方向盘,所以入门版更多考虑的是性价比。仪表盘的样式比较传统,行车信息屏内的功能都是朝向越野体系而设计的,除了油耗、续航里程外,还包含有高度与大气压等户外行车数值。
北京40销 武鑫
车窗开闭的按键被设计在中控台上,千万别以为这是学习MINI的个性,BJ40的车门在野外需要时,可以将其拆下,所以为了避免车窗的正常使用,故此采取这样的设计。北京40销 武鑫
BJ40的车顶可以进行手动开启,前半部区域的拆卸比较方便,只要用手拧下几个旋转螺丝即可,安装时需要对准孔位, 武鑫
平直的车顶造型为头部空间带来了很好的正面效果,身高1.76m的乘坐者即使将座椅调至最低位置后,头部空间也仍有一拳。后部的表现也同样不错,头部空间与前排保持一致,4指的腿部空间对于短途乘坐也没有什么问题。
为了照顾到 武鑫
标准情况下 武鑫
2.4L直列四缸引擎由沈阳新光提供,这台引擎并不具备太过华丽的技术,更趋向实用耐用性。105kW的最大功率与217N·m的扭矩也没什么可炫耀的,对于日常使用将将够用。北京40销 武鑫
传统的5速手动变速箱将是BJ40的唯一选择,目前全系没有自动变速箱可选,所以这也间接限制了购买人群。而这台手动变速箱的操作并没有想象中的费力,各挡位间的切换还算清晰,入挡行程较大。随着高楼大厦的渐行渐远,BJ40开始驶入树林、沙地,而此时刚刚不如意的表现将挥之而去,而这里才是它真正的领地。在面临由地而起徒增的陡坡时,优越的接近角、离去角使BJ40更加从容,而这仅仅是个开始。北京40销 武鑫
机械式四驱切换显得十分生硬,但很有越野车的味道,而操作我想对于女性来说基本是不可能完成的任 武鑫
方向的指向性并不纯粹,介于越野车与SUV之间,这显然是顾及到了城市中的用途,而这一点从所配备的轮胎中也可以得到验证,当然这是一款价格相对低廉,但却能让人感受到趋于纯粹化的越野车,所以我们的审视标准要稍微的放低些。
简单粗暴是我对BJ40的概括,你并不能寻求它有太多的配置,贴近家用的风格,但是它可以给你对更多路况的探索权。时值6年的等待,20万内的价格,虽然使不少人已投靠它主,但是BJ40的出现我想依然会得到不少越野迷的青睐,因为它有一颗平民且纯粹的心。
#FormatStrongID_0#
北京汽车BJ40车型享受3年或6万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在300元左右。更换机油、三滤的费用在450元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
BJ40车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或6万公里 | 保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300元左右 | 更换机油三滤费用 | 450元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 0.63万元左右 | 首付费用 | 5.04万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:北京隆泰鑫安汽车贸易 |
北京40参数配置表 | |||||
基本参数 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
厂商指导价 | 15.68万元 | 17.68万元 | 14.68万元 | 16.38万元 | 18.68万元 |
厂商 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 |
车体结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.4L 143马力 直列4缸 | 2.4L 143马力 直列4缸 | 2.4L 143马力 直列4缸 | 2.4L 143马力 直列4缸 | 2.4L 143马力 直列4缸 |
变速箱 | 5挡手动变速器 | 5挡手动变速器 | 5挡手动变速器 | 5挡手动变速器 | 5挡手动变速器 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - |
官方综合油耗(L) | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
整车质保 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 |
车身参数 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
长×宽×高(mm) | 4350×1843×1834 | 4350×1843×1834 | 4350×1843×1834 | 4350×1843×1834 | 4350×1843×1834 |
轴距(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
前轮距/后轮距(mm) | 1530/1530 | 1530/1530 | 1530/1530 | 1530/1530 | 1530/1530 |
最小离地间距(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
整备质量(Kg) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
行李箱容积(L) | 276-600 | 276-600 | 276-600 | 276-600 | 276-600 |
发动机参数 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
喷油形式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - |
缸径×行程 | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | 可变正时气门 | 可变正时气门 | 可变正时气门 | 可变正时气门 | 可变正时气门 |
排气量(mL) | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 105(143)/4800 | 105(143)/4800 | 105(143)/4800 | 105(143)/4800 | 105(143)/4800 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 217/4000 | 217/4000 | 217/4000 | 217/4000 | 217/4000 |
电动机最大功率 | - | - | - | - | - |
电动机最大扭矩 | - | - | - | - | - |
燃料类型 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 |
排放水平 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速器参数 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
驱动方式 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 |
转向助力类型 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
车轮制动 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动器类型 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 |
前轮胎规格 | 245/65 R17 | 245/50 R20 | 235/75 R16 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
后轮胎规格 | 245/65 R17 | 245/50 R20 | 235/75 R16 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
行驶参数 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
最小转弯直径 | - | - | - | - | - |
接近角 | - | - | - | - | - |
离去角 | - | - | - | - | - |
通过角 | - | - | - | - | - |
爬坡角度 | - | - | - | - | - |
最大涉水深度 | - | - | - | - | - |
主动安全配置 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
制动防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
主动防侧倾 | - | - | - | - | - |
车道偏离警告 | - | - | - | - | - |
并道辅助 | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
自动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - |
被动安全配置 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - |
前排膝部气囊 | - | - | - | - | - |
前排膝部气囊 | - | - | - | - | - |
后排中央气囊 | - | - | - | - | - |
后排中央气囊 | - | - | - | - | - |
胎压监测系统 | - | - | - | - | - |
胎压监测系统 | - | - | - | - | - |
零胎压续航轮胎 | - | - | - | - | - |
零胎压续航轮胎 | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● |
行驶配置 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | - |
自适应定速巡航 | - | - | - | - | - |
HUD抬头显示 | - | - | - | - | - |
可变齿比主动转向 | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - |
驾驶模式选择 | - | - | - | - | - |
倒车雷达 | 后方 | 后方 | 后方 | 后方 | 后方 |
倒车影像 | - | ● | - | ● | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - |
自动泊车 | - | - | - | - | - |
发动机启停 | - | - | - | - | - |
前桥差速锁 | - | - | - | - | - |
后桥差速锁 | ● | ● | ○ | ● | ● |
中央差速锁 | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
单碟CD | - | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - | - |
DVD播放器 | - | ● | - | ● | ● |
支持MP3/WMA格式文件 | - | - | - | - | - |
音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车载硬盘 | - | - | - | - | - |
扬声器个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
音响品牌 | - | - | - | - | - |
中控台彩色液晶屏 | - | ● | - | ● | ● |
后排彩色液晶屏 | - | - | - | - | - |
后排控制功能 | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - |
GPS导航 | - | ● | - | ● | ● |
电话免提 | - | - | - | - | - |
定位互动服务(G-Book等) | - | - | - | - | - |
驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | - | - | - | - | - |
舒适配置 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排控制空调功能 | - | - | - | - | - |
可调节角度方向盘 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热功能 | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - |
侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后排遮阳帘 | - | - | - | - | - |
侧自动门 | - | - | - | - | - |
自动尾舱门 | - | - | - | - | - |
便捷配置 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
电动车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
一触式电动车窗 | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙系统 | - | - | - | - | - |
遥控启动功能 | - | - | - | - | - |
上下车脚踏板 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门自动吸合 | - | - | - | - | - |
自动防炫目内后视镜 | - | - | - | - | - |
自动防炫目外后视镜 | - | - | - | - | - |
电动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - |
座椅配置 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
电动调节座椅 | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅腿托调节 | - | - | - | - | - |
电子记忆座椅 | - | - | - | - | - |
前排座椅温度调节 | - | - | - | - | - |
后排座椅温度调节 | - | - | - | - | - |
按摩座椅 | - | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | - | - | ● |
运动型座椅 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | - | - | - | - |
车身配置 | 2014款 2.4L 手动征途版 | 2014款 2.4L 手动拓疆版 | 2014款 2.4L 手动穿越版 | 2015款 2.4L 手动远行版 | 2014款 2.4L 手动酷野版 |
天窗 | - | - | - | - | - |
前大灯类型 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 |
日间行车灯 | - | ● | - | ● | ● |
前大灯延时照明 | - | - | - | - | - |
车灯自动控制 | - | - | - | - | - |
大灯灯光调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
大灯清洗喷头 | - | - | - | - | - |
前窗自动雨刷 | - | - | - | - | - |
后窗雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
尾翼/扰流板 | - | - | - | - | - |
车身运动套件 | - | - | - | - | - |
制表:隆泰先汽车贸易 |
北京隆泰鑫安汽车贸易有限公司
4S店
4S店地址:北京市昌平区立汤路平西府路口