【车讯网
车型 | 厂商指导价 | 本店 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.0T 自动 两驱 精英版 5座 | 23.98万 | 23.98万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 2.0T 自动 两驱 精英版 7座 | 24.88万 | 24.88万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 2.0T 自动 四驱 精英版 7座 | 25.88万 | 25.88万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 2.0T 自动 两驱 豪华版 7座 | 28.48万 | 28.48万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 2.0T 自动 两驱 豪华导航版 7座 | 29.28万 | 29.28万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 2.0T 自动 四驱 豪华版 7座 | 29.48万 | 29.48万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 2.0T 自动 四驱 豪华导航版 7座 | 30.28万 | 30.28万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 3.5L 自动 四驱 精英版 7座 | 32.28万 | 32.28万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 2.0T 自动 四驱 至尊版 7座 | 33.08万 | 33.08万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 3.5L 自动 四驱 豪华版 7座 | 37.98万 | 37.98万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 3.5L 自动 四驱 豪华导航版 7座 | 38.78万 | 38.78万 | 需提前预订 | 置换 |
2015款 3.5L 自动 四驱 至尊版 7座 | 42.28万 | 42.28万 | 需提前预订 | 置换 |
![]() |
配置 图片 论坛 视频 汉兰达 指导价 23.98-42.98万 |
![]() |
配置 图片 论坛 视频 汉兰达 指导价 23.98-42.98万 |
![]() |
配置 图片 论坛 视频 汉兰达 指导价 23.98-42.98万 |
汉兰达 (2015款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议10000公里。
汉兰达(2015 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 60 | 386.00 | 45.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 60 | 39.00 | 45.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 60 | 132.00 | 45.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 60 | 165.00 | 45.00 |
更换制动液 | 全系 | 60 | 138.00 | 180.00 |
更换差速器油 | 全系 | 60 | 118.00 | 90.00 |
更换分动器油 | 全系 | 60 | 118.00 | 90.00 |
地址:经济开发区巍山路与凤盛路交界处